
金属でありながら和紙のような柔らかい表情を持っています。
| サイズ | 600mm x 1200mm(マザー母材サイズ) 加工内容により有効サイズは変化します。 |
|---|---|
| 厚み | 0.5 |
| 重量 | 比重 チタン4.51 幅 a(m)、長さ b(m)、厚み(mm) の重量は、(a×b×c×4.51) kg |
| 仕上 | Hyper Beta Base + Art Polish + IPG |
| 対応素材 | デザイニングチタン トランティクシー |
| 設計単価 | 仕様等で変化しますのでお問い合わせください。 |
| その他 |

金属でありながら和紙のような柔らかい表情を持っています。
| サイズ | 600mm x 1200mm(マザー母材サイズ) 加工内容により有効サイズは変化します。 |
|---|---|
| 厚み | 0.5 |
| 重量 | 比重 チタン4.51 幅 a(m)、長さ b(m)、厚み(mm) の重量は、(a×b×c×4.51) kg |
| 仕上 | Hyper Beta Base + Art Polish + IPG |
| 対応素材 | デザイニングチタン トランティクシー |
| 設計単価 | 仕様等で変化しますのでお問い合わせください。 |
| その他 |