バフミラー&ミラー系【2D Flat Finish】
- ライティング効果
- ホワイトステンレス
- ステンレス
- 高耐食性ステンレス
- ミラー
- 板

ステンレスの磨きといえば、バフミラー、ミラー系となります。
グレードが多岐にわたりますが、大きく分けると
#400 #700 #800
というのがスタンダードとなります。
数字が大きいほど鏡に近い鏡面となります。
<コーヒーブレイク>
バフ・ミラー仕上げについてのお話(弊社のブログ)
①ステンレス 磨きといえば!
②青空を写しこむステンレス
③庭先でステンレスの鏡はどんな風に見える?
| サイズ | 2000mm x 6000mm(マザー母材サイズ) 加工内容により有効サイズは変化します。 |
|---|---|
| 厚み | 0.3mm以上200mm以下 |
| 重量 | 比重 ステンレス7.98 チタン4.51 幅 a(m)、長さ b(m)、厚み(mm) の重量は、(a×b×c×比重) kg |
| 仕上 | #400 #700 #70SK #800 #1000 (※ただし、チタンは#700まで) |
| 対応素材 | ステンレス鋼 SUS304 他 <a href="https://www.mako-metal.com/desiningst">デザイニングステンレス</a> / デザイニングチタン <a href="https://www.mako-metal.com/trantixxii">トランティクシー</a> |
| 設計単価 | 汎用材の為、お近くの流通問屋様へお問い合わせください。 |
| その他 | ステンレスの用途で一番汎用駅に普及している意匠金属板材です。 |
